常用尺码表
常用尺码对照表 | |||||||||||||||||||||||||||
女短袖平铺尺码(cm) | 男短袖平铺尺码(cm) | 女休闲裤平铺尺码(cm) | 男休闲裤尺码(cm) | ||||||||||||||||||||||||
型号 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 型号 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 型号 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 前档长 | 后档长 | 型号 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 前档长 | 裤角围 | ||||||
S | 34 | 80 | 54 | S | 40 | 94 | 64 | 28 | 97 | 74 | 102 | 51 | 25 | 36 | 28 | 110 | 71 | 92 | 52 | 28 | 41 | ||||||
M | 36 | 84 | 56 | M | 42 | 100 | 66 | 29 | 98 | 77 | 104 | 54 | 26 | 37 | 30 | 110 | 74 | 96 | 55 | 28.5 | 42 | ||||||
L | 38 | 88 | 58 | L | 44 | 106 | 68 | 30 | 99 | 79 | 107 | 56 | 27 | 38 | 32 | 112 | 78 | 99 | 57 | 29 | 43 | ||||||
XL | 40 | 92 | 60 | XL | 46 | 112 | 70 | 32 | 100 | 82 | 109 | 59 | 28 | 39 | 34 | 112 | 83 | 102 | 60 | 29.5 | 44 | ||||||
女款牛仔裤尺码(cm) | 男款牛仔裤尺码(cm) | 女装外衣/套装/大衣/连衣裙/针织 | |||||||||||||||||||||||||
型号 | 腰围 | 裤长 | 臀围 | 大腿围 | 裤角围 | 前挡长 | 型号 | 腰围 | 裤长 | 臀围 | 大腿围 | 裤角围 | 前挡长 | 型号 | 胸围 | 臀围 | |||||||||||
26 | 66 | 100 | 92 | 48 | 42 | 24 | 28 | 71 | 110 | 100 | 54 | 40 | 26 | S | 78-82 | 84-88 | |||||||||||
28 | 71 | 102 | 96 | 50 | 44 | 26 | 30 | 76 | 110 | 102 | 55 | 42 | 27 | M | 82-86 | 88-92 | |||||||||||
29 | 74 | 104 | 98 | 51 | 45 | 27 | 32 | 81 | 112 | 106 | 56 | 44 | 27.5 | L | 86-90 | 92-96 | |||||||||||
30 | 76 | 105 | 100 | 52 | 46 | 28 | 34 | 86 | 112 | 108 | 57 | 46 | 28 | ||||||||||||||
女装尺码(外衣/裙/恤衫/上装/套装) | 男仕服装尺码(外衣/恤衫/套装) | 鞋的尺码((法码+10)×5=中国鞋号) | |||||||||||||||||||||||||
类型 |
尺码明细 单位:厘米CM |
类型 | 尺码明细 单位:厘米CM |
法码 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||
身高 |
155 |
160 |
165 |
170 |
175 |
身高 |
165 |
170 |
175 |
180 | 185 | 190 |
中国码 |
240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | |||||||
胸围 |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 胸围 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 注:1,中国鞋号是以中国人的脚长为依据制定的, | ||||||||||||||
国际码 | XS | S | M | L | XL | 国际码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 即您的脚的后跟后端到脚趾前端的实际长度,为鞋号。 |
文胸尺寸
下胸围 上胸围 上下胸围之差距 杯型 尺码
70cm 80cm 10cm左右 A 70A
70cm 82.5cm 12.5cm左右 B 70B
70cm 85cm 15cm左右 C 70C
75cm 85cm 10cm左右 A 75A
75cm 87.5cm 12.5cm左右 B 75B
75cm 90cm 15cm左右 C 75C
80cm 90cm 10cm左右 A 80A
80cm 92.5cm 12.5cm左右 B 80B
80cm 95cm 15cm左右 C 80C
85cm 95cm 10cm左右 A 85A
85cm 97.5cm 12.5cm左右 B 85B
85cm 100cm 15cm左右 C 85C
90cm 100cm 10cm左右 A 90A
90cm 102.5cm 12.5cm左右 B 90B
90cm 105cm 15cm左右 C 90C
上胸围,上胸围指的是经过女性胸部最高点的围度(尺子绕身体一圈量出的数字)。
下胸围指的是女性胸部底线的围度(尺子绕身体一圈量出的数字)。